با یک خروار بازیکن درجه یک
پنجشنبه 1386/02/20 21:14 «
| نام بازیکن | شماره پیراهن | پست | سن | قد | وزن | ملیت |
| خور کوئرا | ۲۵ | دروازه بان | ۲۸ | ۸۳/۱ | ۷۸ | اسپانیا |
| روبن | ۲۸ | دروازه بان | ۲۳ | ۸۷/۱ | ۸۲ | اسپانیا |
| ویکتور والدز | ۱ | دروازه بان | ۲۵ | ۸۳/۱ | ۷۸ | اسپانیا |
| جولیانو بلتی | ۲ | دفاع | ۳۱ | ۷۹/۱ | ۷۴ | برزیل |
| رافائل ماکوئز | ۴ | دفاع | ۲۸ | ۸۲/۱ | ۷۵ | مکزیک |
| اولگر | ۲۳ | دفاع | ۲۷ | ۸۷/۱ | ۸۲ | اسپانیا |
| کارلوس پویول | ۵ | دفاع | ۲۹ | ۷۸/۱ | ۷۸ | اسپانیا |
| سیلوینهو | ۱۶ | دفاع | ۳۳ | ۷۳/۱ | ۶۶ | برزیل |
| تورام | ۲۱ | دفاع | ۳۵ | ۸۵/۱ | ۷۹ | فرانسه |
| فان برانکهورست | ۱۲ | دفاع | ۳۲ | ۷۸/۱ | ۷۵ | هلند |
| زامبروتا | ۱۱ | دفاع | ۳۰ | ۸۱/۱ | ۶۸ | ایتالیا |
| دکو | ۲۰ | هافبک | ۳۰ | ۷۴/۱ | ۷۳ | پرتقال |
| ادمیلسون | ۱۵ | هافبک | ۳۱ | ۸۵/۱ | ۷۵ | برزیل |
| اینستا | ۲۴ | هافبک | ۲۳ | ۷۰/۱ | ۶۵ | اسپانیا |
| تیاگو موتا | ۳ | هافبک | ۲۵ | ۸۶/۱ | ۷۵ | برزیل |
| ژاوی | ۶ | هافبک | ۲۷ | ۷۰/۱ | ۶۸ | اسپانیا |
| اتوئو | ۹ | مهاجم | ۲۶ | ۸۰/۱ | ۷۵ | کامرون |
| سانتیاگو ازکوئرو | ۱۸ | مهاجم | ۳۱ | ۸۰/۱ | ۷۱ | اسپانیا |
| ژولی | ۸ | مهاجم | ۳۱ | ۶۴/۱ | ۶۲ | فرانسه |
| گودیانسن | ۷ | مهاجم | ۲۹ | ۸۶/۱ | ۸۸ | ایسلند |
| لیونل مسی | ۱۹ | مهاجم | ۲۰ | ۶۹/۱ | ۶۷ | آرژانتین |
| رونالدینیهو | ۱۰ | مهاجم | ۲۷ | ۸۱/۱ | ۷۶ | برزیل |
| ساویولا | ۲۲ | مهاجم | ۲۶ | ۶۸/۱ | ۶۰ | آرژانتین |
لينك باكس ورزشی
sport link box «



