تیمی همیشه مدعی
پنجشنبه 1386/02/20 7:20 «
| نام بازیکن | شماره پیراهن | پست | سن | قد | وزن | ملیت |
| توماژ کوژه زاک | ۲۹ | دروازه بان | ۲۵ | ۹۰/۱ | ۸۴ | لهستان |
| ادوین فان درسار | ۱ | دروازه بان | ۳۷ | ۹۷/۱ | ۸۴ | هلند |
| ویسلی براون | ۶ | دفاع | ۲۸ | ۸۵/۱ | ۷۷ | انگلیس |
| پاتریک اورا | ۳ | دفاع | ۲۶ | ۷۲/۱ | ۶۸ | فرانسه |
| ریو فردیناند | ۵ | دفاع | ۲۹ | ۸۸/۱ | ۷۷ | انگلیس |
| گابریل هاینزه | ۴ | دفاع | ۲۹ | ۷۸/۱ | ۷۲ | ارژانتین |
| گری نویل | ۲ | دفاع | ۳۲ | ۷۸/۱ | ۷۴ | انگلیس |
| جان اوشی | ۲۲ | دفاع | ۲۶ | ۹۱/۱ | ۷۵ | ایرلند شمالی |
| میکائیل سیلوستره | ۲۷ | دفاع | ۳۰ | ۸۴/۱ | ۸۲ | فرانسه |
| نمانیا ویدیچ | ۱۵ | دفاع | ۲۶ | ۸۸/۱ | ۸۴ | صربستان |
| میشل کریک | ۱۶ | هافبک | ۲۶ | ۸۳/۱ | ۷۵ | انگلیس |
| کریستیانو رونالدو | ۷ | هافبک | ۲۲ | ۸۴/۱ | ۷۸ | پرتقال |
| کریس اکلس | ۳۳ | هافبک | ۲۲ | ۸۳/۱ | ۶۷ | انگلیس |
| دارن فلچر | ۲۴ | هافبک | ۲۳ | ۸۳/۱ | ۸۳ | اسکاتلند |
| رایان گیگز | ۱۱ | هافبک | ۳۴ | ۸۰/۱ | ۶۸ | ولز |
| دیوید جونز | ۲۵ | هافبک | ۲۳ | ۸۰/۱ | ۶۴ | انگلیس |
| لیام میلر | ۱۷ | هافبک | ۲۶ | ۷۰/۱ | ۶۶ | ایرلند |
| پارک جی سونگ | ۱۳ | هافبک | ۲۶ | ۷۵/۱ | ۷۲ | کره جنوبی |
| کران ریچاردسون | ۲۳ | هافبک | ۲۳ | ۷۵/۱ | ۶۹ | انگلیس |
| پل اسکولز | ۱۸ | هافبک | ۳۳ | ۷۰/۱ | ۷۰ | انگلیس |
| اوله گونار سولسگیر | ۲۰ | هافبک | ۳۴ | ۷۸/۱ | ۷۴ | نروژ |
| وین رونی | ۸ | مهاجم | ۲۲ | ۸۰/۱ | ۷۵ | انگلیس |
| لویی ساها | ۹ | مهاجم | ۲۹ | ۸۱/۱ | ۷۳ | فرانسه |
| الن اسمیت | ۱۴ | مهاجم | ۲۷ | ۷۳/۱ | ۶۹ | انگلیس |
| هنریک لارسون | مهاجم | سوئد |
لينك باكس ورزشی
sport link box «



